| මිල ගණන් පත්රිකාව |
| අයිතම පින්තූරය | අයිතම අංකය. | වර්ණ | පළල(සෙ.මී.) | කැපීමට පෙර දිග(සෙ.මී.) | ඝනකම(GSM) | බර/බෑගය(ග්රෑම්) | MOQ (කෑලි) | සටහන |
| PP වියන ලද බෑගය |
 | | විනිවිද පෙනෙන 100% අලුත්ම පොලිප්රොපිලීන් ද්රව්ය (ආර්.වයි.පී.) | 26 | 35 | 55 | 10.01 (අඟහරුවාදා) | 2000 වසර | |
| | 28 | 35 | 55 | 10.78 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 55 | 16.50 | 2000 වසර | |
| | 32 | 50 | 55 | 17.60 | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 55 | 19.25 | 2000 වසර | |
| | 38 | 62 | 55 | 25.92 (මි.මී.) | 2000 වසර | |
| | 40 | 60 | 55 | 26.40 (රාත්රී) | 2000 වසර | |
| | 43 | 70 | 55 | 33.11 යි | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 55 | 37.13 | 2000 වසර | |
| | 48 | 88 | 55 | 46.46 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 55 | 49.50 (මිල 49.50) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 55 | 58.69 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 58 | 100 යි | 55 | 63.80 (මි.මී. 63.80) | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 55 | 72.60 (මි.මී. 72.60) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 55 | 78.65 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | 68 | 110 (110) | 55 | 82.28 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 70 | 113 | 55 | 87.01 යි | 2000 වසර | |
| | 75 | 113 | 55 | 93.23 | 2000 වසර | |
| | 26 | 40 | 58 | 12.06 ට | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 58 | 17.40 | 2000 වසර | |
| | 35 | 60 | 58 | 24.36 ට | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 58 | 28.77 (පළමුව) | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 58 | 40.72 (ඉංග්රීසි) | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 58 | 52.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 58 | 61.89 කි | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 65 | 19.50 ට | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 65 | 22.75 | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 65 | 43.88 කි | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 65 | 58.50 (මිල ගණන්) | 2000 වසර | |
| | 58 | 100 යි | 65 | 75.40 (මි.මී. 75.40) | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 70 | 21.00 | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 70 | 24.50 (මි.මී.) | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 70 | 47.25 (මි.මී. 47.25) | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 70 | 63.00 | 2000 වසර | |
| | 58 | 100 යි | 70 | 81.20 (මි.මී. 81.20) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 78 යි | 83.23 | 2000 වසර | |
| | 58 | 100 යි | 78 යි | 90.48 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 78 යි | 102.96 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 78 යි | 111.54 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 83 | 24.90 (මි.මී.) | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 83 | 29.05 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 83 | 88.56 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 83 | 109.56 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 83 | 118.69 කි | 2000 වසර | |
| |
| | සුදු 1 වංශාවලිය 7:1 (好半透) (සීසීඩබ්ලිව්) | 50 | 90 | 51 | 45.90 (මිල) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 51 | 54.42 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 2000 වසර | |
| | 60 | 102 යි | 51 | 62.42 (ඉංග්රීසි) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 51 | 72.93 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 56 යි | 39.31 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 56 යි | 50.40 (මි.මී. 50.40) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 56 යි | 59.75 (මිල ගණන්) | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 56 යි | 73.92 කි | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 60 | 54.60 (මි.මී. 100) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 60 | 64.02 (ඉංග්රීසි) | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 60 | 79.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 60 | 85.80 (මි.මී. 85.80) | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 65 | 45.63 කි | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 65 | 59.15 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 65 | 69.36 යනු | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 65 | 85.80 (මි.මී. 85.80) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 65 | 92.95 (92.95) | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 69 | 48.44 යි | 2000 වසර | |
| | 48 | 88 | 69 | 58.29 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 69 | 62.79 කි | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 69 | 73.62 යනු 안장이스터 | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 69 | 91.08 කි | 2000 වසර | |
| | 62 | 110 (110) | 69 | 94.12 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 69 | 98.67 (පළමුව) | 2000 වසර | |
| | 70 | 113 | 69 | 109.16 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 75 | 113 | 69 | 116.96 කි | 2000 වසර | |
| | 40 | 60 | 75 | 36.00 | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 75 | 50.63 යනු | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 75 | 68.25 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 75 | 80.03 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 75 | 99.00 (මි.මී.) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 75 | 107.25 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 83 | 58.27 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 83 | 75.53 කි | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 83 | 88.56 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 83 | 109.56 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 100 යි | 91.00 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 100 යි | 106.70 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 100 යි | 132.00 | 2000 වසර | |
| |
| | | සුදු 1 1:5 半透 (මිලිටරි/ජේඑම්) | 40 | 60 | 50 | 24,000 | 2000 වසර | |
| | | 45 | 75 | 50 | 33.750 කි | 2000 වසර | |
| | | 50 | 90 | 50 | 45,000 ක මිලකට | 2000 වසර | |
| | | 55 | 97 | 50 | 53.350 කි | 2000 වසර | |
| | | 60 | 110 (110) | 50 | 66,000 කි | 2000 වසර | |
| | | 40 | 62 | 58 | 28.768 ආර්. | 2000 වසර | |
| | | 45 | 78 යි | 58 | 40.716 යනු | 2000 වසර | |
| | | 50 | 91 | 58 | 52.780 ආර්. | 2000 වසර | |
| | | 55 | 97 | 58 | 61.886 ආර්. | 2000 වසර | |
| | | 60 | 110 (110) | 58 | 76.560 යනු මිල ගණන් යටතේ නිකුත් කරන ලද මිල ගණන් වේ. | 2000 වසර | |
| | | 40 | 62 | 70 | 34.720 යනු මිල අධිකය. | 2000 වසර | |
| | | 45 | 78 යි | 70 | 49.140 (මි.මී. 49.140) | 2000 වසර | |
| | | 50 | 91 | 70 | 63.700 කි | 2000 වසර | |
| | | 55 | 97 | 70 | 74.690 කි | 2000 වසර | |
| | | 60 | 110 (110) | 70 | 92.400 කි | 2000 වසර | |
| | | 50 | 91 | 70 | 63.700 කි | 2000 වසර | |
| | | 55 | 97 | 70 | 74.690 කි | 2000 වසර | |
| | | 60 | 110 (110) | 70 | 92.400 කි | 2000 වසර | |
| | | 65 | 110 (110) | 70 | 100.100 (රු. 100) | 2000 වසර | |
| | | 70 | 113 | 70 | 110.740 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | | 75 | 113 | 70 | 118.650 කි | 2000 වසර | |
| | | 80 | 120 (120) | 70 | 134.400 කි | 2000 වසර | |
| | | 80 | 130 යි | 70 | 145.600 කි | 2000 වසර | |
| | | 90 | 110 (110) | 70 | 138.600 කි | 2000 වසර | |
| | | 90 | 130 යි | 70 | 163.800 කි | 2000 වසර | |
| | | 100 යි | 120 (120) | 70 | 168.000 කි | 2000 වසර | |
| | | 100 යි | 130 යි | 70 | 182.000 | 2000 වසර | |
| | | 100 යි | 150 යි | 70 | 210,000 | 2000 වසර | |
| | | 110 (110) | 150 යි | 70 | 231.000 කි | 2000 වසර | |
| | | 115 යි | 150 යි | 70 | 241.500 කි | 2000 වසර | |
| | | 140 (140) | 150 යි | 70 | 294,000 කි | 2000 වසර | |
| | | 150 යි | 200 යි | 70 | 420,000 ක මිලකට | 2000 වසර | |
| |
 | | ප්රතිචක්රීකරණය කළ ද්රව්ය සුදු (雾白) | 28 | 35 | 48 | 9.408 යනු | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 48 | 14.4 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 48 | 16.8 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 48 | 23.808 කි | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 48 | 32.4 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 48 | 88 | 48 | 40.5504 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 48 | 43.2 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 48 | 51.216 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 60 | 102 යි | 48 | 58.752 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | 65 | 113 | 48 | 70.512 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 52 | 15.6 15.6 | 2000 වසර | |
| | 38 | 50 | 52 | 19.76 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 52 | 25.792 කි | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 52 | 35.1 35.1 | 2000 වසර | |
| | 48 | 88 | 52 | 43.9296 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 52 | 46.8 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 52 | 55.484 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 60 | 102 යි | 52 | 63.648 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 65 | 113 | 52 | 76.388 කි | 2000 වසර | |
| | 70 | 113 | 52 | 82.264 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 75 | 113 | 52 | 88.14 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 52 | 108.16 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 30 | 50 | 58 | 17.4 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 58 | 39.15 | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 58 | 52.2 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 58 | 120.64 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 58 | 28.768 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 45 | 75 | 58 | 39.15 | 2000 වසර | |
| | 48 | 88 | 58 | 48.9984 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 58 | 52.2 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 58 | 61.886 ආර්. | 2000 වසර | |
| | 60 | 102 යි | 58 | 70.992 මිල | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 58 | 82.94 කි | 2000 වසර | |
| | 70 | 113 | 58 | 91.756 ක් | 2000 වසර | |
| | 75 | 113 | 58 | 98.31 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 50 | 90 | 70 | 63 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 70 | 74.69 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 102 යි | 70 | 85.68 කි | 2000 වසර | |
| | 65 | 113 | 70 | 102.83 යනු 안장이스터 හි 안장이스� | 2000 වසර | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 60 | 29.76 ට | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 60 | 42.12 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 60 | 54.6 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 60 | 64.02 (ඉංග්රීසි) | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 60 | 79.2 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 60 | 85.8 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 60 | 109.2 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 73 | 130 යි | 60 | 113.88 කි | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 60 | 117 (117) | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 60 | 124.8 යනු 엄장은 | 2000 වසර | |
| | 85 | 130 යි | 60 | 132.6 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 90 | 130 යි | 60 | 140.4 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 100 යි | 150 යි | 60 | 180 යි | 2000 වසර | |
| | 110 (110) | 150 යි | 60 | 198 වන සංස්කරණය | 2000 වසර | |
| | 120 (120) | 170 යි | 60 | 244.8 යනු 엄장은 | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 65 | 45.63 කි | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 65 | 69.355 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 65 | 85.8 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 65 | 92.95 (92.95) | 2000 වසර | |
| | 68 | 110 (110) | 65 | 97.24 (මි.මී. 97.24) | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 65 | 118.3 යනු 안연연은 | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 65 | 126.75 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 65 | 135.2 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 70 | 92.4 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 70 | 100.1 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 68 | 110 (110) | 70 | 104.72 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 70 | 127.4 යනු | 2000 වසර | |
| | 73 | 130 යි | 70 | 132.86 කි | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 70 | 136.5 යනු | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 70 | 145.6 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 95 | 130 යි | 70 | 172.9 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| |
| | | ප්රතිචක්රීකරණය කළ ද්රව්ය සුදු (දීප්තිමත්) (增白CYZ) | 55 | 97 | 55 | 58.69 යනු დან | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 55 | 72.60 (මි.මී. 72.60) | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 55 | 100.10 (100.10) යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 55 | 107.25 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 58 | 28.77 (පළමුව) | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 58 | 40.72 (ඉංග්රීසි) | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 58 | 52.78 ක් | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 58 | 61.89 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 58 | 76.56 කි | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 58 | 105.56 යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 58 | 120.64 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 60 | 54.60 (මි.මී. 100) | 2000 වසර | |
| | 52 | 97 | 60 | 60.53 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 60 | 79.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 60 | 85.80 (මි.මී. 85.80) | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 60 | 109.20 (අනුරාධපුර) | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 60 | 117.00 | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 60 | 124.80 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 65 | 32.24 යි | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 65 | 45.63 කි | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 65 | 59.15 | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 65 | 69.36 යනු | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 65 | 85.80 (මි.මී. 85.80) | 2000 වසර | |
| | 62 | 110 (110) | 65 | 88.66 යනු | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 65 | 92.95 (92.95) | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 65 | 118.30 | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 65 | 126.75 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 65 | 135.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 68 | 33.73 යනු | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 68 | 47.74 යි | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 68 | 61.88 කි | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 68 | 72.56 කි | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 68 | 97.24 (මි.මී. 97.24) | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 68 | 123.76 කි | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 68 | 132.60 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 68 | 141.44 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 2000 වසර | |
| | 90 | 130 යි | 68 | 159.12 (ජූලි 159.12) | 2000 වසර | |
| | 40 | 62 | 70 | 34.72 යනු | 2000 වසර | |
| | 45 | 78 යි | 70 | 49.14 ශ්රේණිය | 2000 වසර | |
| | 50 | 91 | 70 | 63.70 (මි.මී. 63.70) | 2000 වසර | |
| | 55 | 97 | 70 | 74.69 කි | 2000 වසර | |
| | 60 | 110 (110) | 70 | 92.40 (මි.මී. 92.40) | 2000 වසර | |
| | 65 | 110 (110) | 70 | 100.10 (100.10) යනු 아장은 | 2000 වසර | |
| | 70 | 130 යි | 70 | 127.40 (පළමු කොටස) | 2000 වසර | |
| | 75 | 130 යි | 70 | 136.50 (රු. 136.50) | 2000 වසර | |
| | 80 | 130 යි | 70 | 145.60 (රු. 145.60) | 2000 වසර | |
| | 90 | 130 යි | 70 | 163.80 කි | 2000 වසර | |
| | 100 යි | 150 යි | 70 | 210.00 | 2000 වසර | |
| |
| | | | | | | | | |
සටහන: 1. සියලුම මිල ගණන් බෑග් මත පදනම්ව උපුටා දක්වා ඇත.ලයිනර් බෑගයක් නොමැතිව සහ මුද්රණයක් නොමැතිව සහ ඔබේ යොමුව සඳහා පමණි.අමුද්රව්ය පිරිවැය මිල, මුදල් අනුපාතය ආදිය මිලට බලපානු ඇත. 2. පතුල මැසීමෙන් පසු, බෑග් වල දිග5-6cm පමණ කෙටි වන්න. 3. අපි OEM සඳහා සහය දක්වන අතර පාරිභෝගික නිෂ්පාදන කරන්නෙමු. 4. ඔබේම ලාංඡනය මුද්රණය කිරීම, ලැමිෙන්ටඩ් කිරීම, ලයිනර් බෑගය එකතු කිරීම වැනි විවිධ අවශ්යතා සඳහා අපගේ විකුණුම් කණ්ඩායම සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. 5. විවිධ ප්රමාණයන් සහ විවිධ අවශ්යතා මත පදනම්ව මිල සාකච්ඡා කළ හැක. 6. වැඩි ප්රමාණයක් බෙහෙවින් ලාභදායී වනු ඇත. |